測量用傳聲器MI-1235日本小野ONOSOKKI選購指南
英寸測量用傳聲器前置放大器
MI系列
采用激光將鈦振動膜直接焊接在筐體上的新技術,不需要偏置電壓的背極式駐極體型1/2英寸測量用傳聲器。對于溫度,濕度等環(huán)境條件要求比原有產(chǎn)品得以提升,有寬頻帶、高靈敏度、高溫下的穩(wěn)定性。MI-1235是 寬頻帶?高性能型,MI-1433是低価格經(jīng)濟型。2款均與MI系列傳聲器用前置放大器配套使用。
MI-1235
聲場型1/2英寸背極式駐極體型測量用傳聲器。不需要提供偏置電壓,使用方便。傳聲器的心臟部的振動膜采用鈦合金,并使用激光焊接的新技術。
適合用于環(huán)境噪聲,建筑聲學以及電子電器與機械設備的放射噪聲的測量及分析應用。與MI-3111等傳聲器用前置放大器配套使用。
測量頻率范圍 10 Hz – 20 kHz的寬頻帶高性能傳聲器,符合IEC 61094-4 Type WS2F。
MI-1433
聲場型1/2英寸背極式駐極體型測量用傳聲器。不需要提供偏置電壓,使用方便。傳聲器的心臟部的振動膜采用鈦合金,并使用激光焊接的新技術。
適合用于環(huán)境噪聲,建筑聲學以及電子電器與機械設備的放射噪聲的測量及分析應用。與MI-3111等傳聲器用前置放大器配套使用。
測量頻率范圍 20 Hz – 8 kHz的經(jīng)濟型傳聲器,符合IEC 61094-4 Type WS2F。
測試系統(tǒng)構成
下列各種產(chǎn)品分別與的HTML頁連接。
概要規(guī)格
型號 | MI-1235 | MI-1433 |
---|---|---|
符合標準 | IEC 61094-4 Type WS2F | |
工作方式 | 背極式駐極體型 | |
頻率范圍 | 10 Hz ~ 20 kHz | 20 Hz ~ 8 kHz |
響應類型 | 聲場型 | |
偏極電壓 | 0 V | |
靈敏度 | -29 dB ± 3 dB re. 1 V/Pa(于1 kHz) | |
靜電容量 | 13 pF | |
有效前部容積 | 9.4 mm3 (于 250 Hz) | |
大聲壓級 | 143 dB (與MI-3310配套使用時) 135 dB (與MI-3111配套使用時) | |
本體噪聲 | 19 dB以下(A加權) | |
靜壓特性(于250 Hz) | -0.03 dB/kPa 以下 | |
溫度特性(于250 Hz) | 0.009 dB/K 以下 | |
濕度特性(于250 Hz) | -0.001 dB/% 以下 | |
使用溫度范圍 | -10~+50 ℃ | |
使用濕度范圍 | 20 ~ 90 % RH(不結露) | |
保存溫度范圍 | -20~+60 ℃ | |
保存濕度范圍 | 10 ~ 90 % RH(不結露) | |
外形尺寸 | φ13.2×13.7 mm | φ13.2×13.5 mm |
重量 | 約 6 g |
測量用傳聲器MI-1235日本小野ONOSOKKI選購指南
MI-3111
1/2英寸駐極體電容傳聲器用前置放大器。可使用定電流驅動方式驅動,采用BNC型信號端子,可直接連接支持定電流驅動方式的各種分析儀,放大器,記錄儀等使用。符合CE標準,采取了EMC對策處理,抗干擾能力強。
MI-3310
1/2英寸電容傳聲器用前置放大器,使用頻率很寬:10Hz~100kHz,也可以用于旁通式傳聲器。能直接連接到DS-2000以及DS-3000系列的傳聲器單元,AU-2200傳聲器放大器等,連接需要連接電纜。
概要規(guī)格
型號 | MI-3111 | MI-3310 |
---|---|---|
配套傳聲器 | MI-1233/1234/1235/1431/1432/1433 | MI-1211/1233/1234/1235/1431/1432/1433 |
頻率范圍 | 10 Hz ~ 20 kHz (±1.0 dB 于1 kHz) 20 Hz ~ 20 kHz (±0.6 dB 于1 kHz) | 10 Hz ~ 100 kHz |
增益 | -2 dB ± 1.0 dB(于1 kHz) | -2.4 dB ± 1.0 dB(于1 kHz) |
輸入阻抗 | 約 5 GΩ | 約 5 GΩ |
本體噪聲 | 22.3 µVrms以下 (于FLAT) | 31.6 µVrms以下 (于FLAT) |
失真率 | 1 % 以下 | 0.5 % 以下 |
使用溫度范圍 | -10 ~ +50 ℃ | -10 ~ +50 ℃ |
使用濕度范圍 | 30 ~ 90 % RH (不結露) | 30 ~ 90 % RH (不結露) |
保存溫度范圍 | -20 ~ +60 ℃ | -20 ~ +60 ℃ |
保存濕度范圍 | 20 ~ 90 % RH (不結露) | 20 ~ 90 % RH (不結露) |
大輸出電壓 | 3 Vrms | 7 Vrms |
電源電壓 | CCLD (定電流驅動) 0.5 ~ 5 mA DC 15 ~ 25 V | ±15V |
輸出阻抗(于1 kHz) | 200 Ω | 60 Ω |
外形尺寸 | φ12.7 mm×61 mm | φ12.7×129.5 mm |
重量 | 約 30 g | 約 60 g |
附屬品 | MI-0301固定夾(固定于3腳架時使用) 保護帽 | -- |
配套電纜(選配件) | AG-2000系列(推薦使用) MX-100系列 | AG-3400系列(推薦使用) AG-3300系列 |
*1:安裝傳聲器于三腳架臺架的適配器(3/8英寸)MI-0302為選購件。
?在使用時,另外需要傳聲器放大器。
連接電纜
型號 | 長度 | 外觀 |
---|---|---|
MX-101 | 1.5 m | |
MX-105 | 5 m | |
MX-110 | 10 m | |
MX-115 | 15 m | |
MX-120 | 20 m | |
AG-3401 | 5 m | |
AG-3402 | 10 m | |
AG-3403 | 20 m | |
AG-3404 | 30 m | |
AG-2010 | 10 m | |
AG-2030 | 30 m | |
AG-2050 | 50 m 帶繞線架 | |
AG-2100 | 100 m 帶繞線架 |
●為了提高性能,可能不經(jīng)預告而變更外形及規(guī)格,請諒解。