安徽DN96A81指針電壓表日本橫河YOKOGAWA規(guī)格說(shuō)明書(shū)
項(xiàng)目 | DN96A | DN72A | |||||
支持方式 | 張絲型 | 軸承型 | 張絲型 | 軸承型 | |||
指針形狀 | 槍形 (黑色 | 槍形 (黑色) | |||||
外框顏色 | 黑色 | 黑色 | |||||
板表正面尺寸 | 96×96mm | 72×72mm | |||||
刻度長(zhǎng) | 95mm | 61mm | |||||
zui大指示角度 | 90°±2° | ||||||
板表使用姿勢(shì) | 垂直(⊥) | ||||||
絕緣試驗(yàn) | 電氣回路與外殼間:500V DC/10MΩ以上 | ||||||
電流回路與電壓回路間:500VDC/5MΩ以上 | |||||||
電壓試驗(yàn) | 電流表公稱(chēng)回路電壓:500V | ||||||
電氣回路與外箱間:2000V AC 1 分鐘 | |||||||
使用溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||
使用濕度范圍 | 30~75%RH | ||||||
保存溫度范圍 | -10~50℃ | ||||||
保存濕度范圍 | 25~80%RH | ||||||
外形材料 | 底座:ABS 樹(shù)脂(不易燃的特性) | ||||||
表蓋:PMMA(帶防靜電處理) | |||||||
外框:ABS 樹(shù)脂(不易燃的特性) | |||||||
板表重量 | DC A(1mA) | 約160g | 約115g | ||||
AC A(AVE) | 約160g | 約115g | |||||
AC A | (I/V) 約155g | 約115g | |||||
WATT(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
VAR(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
P.F.(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
FRQ | 約172g | 約125g | |||||
標(biāo)準(zhǔn) 制作 范圍 | 直流電流表 | 0μA~30A 50μA~30A | |||||
直流電壓表 | 0.5V~600V | ||||||
受信指示器 (變比表) | 4~20mA DC, 10~50mA DC, 1~5V DC | ||||||
整流型 | 交流電流表 | 200μA~500mA | 200μA~20mA | ||||
交流電壓表 | 3V~600V | 3V~600V | |||||
可動(dòng) 線(xiàn)圈型 | 交流電流表 | 50mA~30A | |||||
交流電壓表 | 10V~600V | ||||||
功率表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
無(wú)功功率表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
功率因數(shù)表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
頻率表 | 45~55Hz、55~65Hz、45~55Hz / 100V、110V、115V、200V、220V、230V | ||||||
技術(shù)規(guī)格
測(cè)試項(xiàng)目 | 支持方式 | 工作原理 | ||
直流 | 電流表 | 張絲型 | 可動(dòng)線(xiàn)圈型 | |
軸承型 | ||||
電壓表 | 張絲型 | |||
軸承型 | ||||
變比表(電流表,電壓表) | 張絲型 | |||
軸承型 | ||||
交流 | 電流表 | 張絲型 | 整流型 | |
軸承型 | ||||
電壓表 | 張絲型 | 可動(dòng)鐵片型 | ||
軸承型 | ||||
頻率表 | 張絲型 | 變換型 (微分方式) | ||
軸承型 | ||||
功率表 | 1P2W | 軸承型 | 變換型 (時(shí)間劃分乘法方式) | |
3P3W | 不平衡 | |||
3P4W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
無(wú)功功率表 | 1P2W | |||
3P3W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
3P4W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
功率因數(shù)表 | 1P2W | 變換型 (鑒相方式) | ||
3P3W | 平衡 | |||
不平衡 | 變換型 (時(shí)間劃分乘法方式) | |||
3P4W | 不平衡 |